产品型号:TM097TDHG04
产品名称:天马9.7寸工业液晶屏-TM097TDHG04-9.7寸4:3液晶屏
杭州立煌科技上新天马9.7寸工业液晶屏,1024*768分辨率4:3液晶屏,型号TM097TDHG04,此款可用于各类不同工控环境,显示效果好,最低能承受-20低温,+70高温,是一款工业应用的国产屏.
品牌:天马 尺寸:9.7寸
分辨率:1024*768 亮度:350cd/m2
视角:70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 对比度:500:1
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 70°C
立即联系
一:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDHG04基本信息
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型号 | TM097TDHG04 |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
当前生产状态 | 量产中 |
二:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDHG04结构特征
液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.064×0.192mm(横*竖) |
像素间距 | 0.192×0.192mm(横*竖) |
面板重量 | 200g (Typ.) |
表面处理 | Clear |
显示区域 | 196.608(H) × 147.456(V) |
可视区域 | 200.91(H) × 152.27(V) |
外观尺寸 | 210.21(H) × 166.3(V) |
外观尺寸 | 3.28/5.85 (Typ./Max.) |
触摸屏 | 无 |
三:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDHG04光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 12 o'clock |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白场变动 | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDHG04发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 6S6P |
灯管形状 | 6串 |
光源寿命 | 30K(Typ.)(小时) |
单灯电压 | 19.2V(Typ.) |
单灯电流 | 20mA(Typ. /Max) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |
五、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDHG04信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(1ch, 6-bit) |
面板电压 | 3.3 (Typ.) |
接口类型 | 20474-030E-11 |
接口脚距 | 0.4mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 30pins |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。
液晶屏品牌:http://www.leehon.com/product/