产品型号:TM097TDH01
产品名称:TM097TDH01天马9.7寸CCFL工业液晶屏 -天马TM097TDH01多媒体设备
杭州立煌科技提供天马9.7寸工业液晶屏产品,代理天马TM097TDH01液晶显示屏以及最新的价格报价.TM097TDH01广泛应用于多媒体设备,车载等行业.
品牌:天马 尺寸:9.7寸
分辨率:1024*768 亮度:220cd/m2
视角:70/70/70/60 对比度:500:1
背光:LED 工作温度:-20-70(℃)
立即联系
一:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH01基本信息
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型号 | TM097TDH01 |
工作温度 | -20 ~ 70°C |
存储温度 | -30 ~ 80°C |
当前生产状态 | 量产中 |
二:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH01结构特征
液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)* 768(SVGA) |
像素密度 | 132PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.064*0.192mm(横*竖) |
像素间距 | 0.192*0.192mm(横*竖) |
面板重量 | TBD |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 196.608*147.456mm(横*竖) |
可视区域 | 200.91*152.26mm(横*竖) |
外观尺寸 | 210.21*166.2 mm(横*竖) |
外观尺寸 | 3.66±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH01光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 220cd/m |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit/6-bit+Hi) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 3点钟直视 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白场变动 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH01发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 6S6P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 30K(Typ.)(小时) |
单灯电压 | 19.2V(Typ.) |
单灯电流 | 120mA(Typ.) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 无 |
五、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH01信号接口
信号大类 | Parallel RGB |
信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 3.3/12.5/22.0/-7.0V(Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 50pins |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。