产品型号:TM050JDHC02(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:TM050JDHC02天马5寸竖屏带触摸-MIPI接口720*1280
TM050JDHC02是天马5寸液晶显示屏,5寸竖屏MIPI接口,分辨率720*1280,出厂配套In-CellTouch,300流明显示亮度,可用于各类消费显示设备,超薄5寸屏.
品牌:天马 尺寸:5.0寸
分辨率:1280*768 亮度:300 cd/m2 (Typ.)
视角:85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:900:1(Typ.)(透射)
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 70 °C
立即联系
一:天马5寸液晶显示屏TM050JDHC02基本信息
品 牌 | 天马(TIANMA) |
液晶屏型号 | TM050JDHC02 |
别名 | - |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~ 80 °C |
应用设备 | 消费类显示 |
耐振动性 | - |
当前生产状态 | - |
二:天马5寸液晶显示屏TM050JDHC02结构特征
液晶屏尺寸 | 5.0英寸 |
点分辨率 | 720(RGB)×1280, WXGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 9:16(宽:高) |
点间距 | 0.02875*0.08625mm(W×H) |
像素间距 | 0.08625*0.08625mm(294PPI) |
表面处理 | - |
显示区域 | 62.1(W)×110.4(H) mm |
外观尺寸 | 66.1(W)×118.3(H) mm |
可视区域 | - |
外观厚度 | 1.61±0.2 mm |
重量 | 26.0g(Typ.) |
触摸屏 | In-Cell Touch |
三、天马5寸液晶显示屏TM050JDHC02光学特征
显示模式 | SFT、常黑显示、透射式 |
液晶屏亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 900:1(Typ.)(透射) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
响应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.283 , Y:0.302 |
亮度变动 | 1.25/1.43(Typ./Max.)(9 points) |
色温 | 9114K |
四、天马5寸液晶显示屏TM050JDHC02发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 20K(Typ.)小时 |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
接口脚数 | - |
输入电压 | 8.4/9.6/10.8V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 80/100mA (Typ./Max.) |
功耗 | 0.77/1.08W (Typ./Max.) |
五、天马5寸液晶显示屏TM050JDHC02信号接口
信号接口 | MIPI(4 data lanes) |
电压输入 | 1.8/3.3/6.0/-6.0V (Typ.)(IOVCC/VCCB/AVDD/AVEE) |
电流输入 | - |
功耗 | - |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 40 pins |
六、天马5寸液晶显示屏TM050JDHC02包装尺寸
数量 | 216 pcs/箱 |
重量 | 13.42 Kgs |
包装尺寸 | 544*365*250 mm |
● 补充说明:以上天马5寸液晶显示屏TM050JDHC02资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供屏TM050JDHC02产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。