产品型号:P1010WSN1ME01
产品名称:P1010WSN1ME01天马10.1寸1024*600宽屏工业液晶屏
P1010WSN1ME01是天马新推出的P系列10.1寸工业液晶屏,10.1寸1024*600分辨率,WLED显示背光,16:9长宽比,10.1寸宽屏显示,RGB8位显示接口,天马原厂原包品质工业液晶屏.
品牌:天马 尺寸:10.1寸
分辨率:1024*600 亮度:350 cd/m2
视角:80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:500:1
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 70 °C
立即联系
一:天马10.1寸工业液晶屏P1010WSN1ME01基本信息
品 牌 | 天马(TIANMA) |
液晶屏型号 | P1010WSN1ME01 |
别名 | - |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~ 80 °C |
应用设备 | 工业显示设备 |
耐振动性 | - |
当前生产状态 | 已量产 |
二:天马10.1寸工业液晶屏P1010WSN1ME01结构特征
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)×600,WSVGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.0725*0.2088mm(W×H) |
像素间距 | 0.2175*0.2088mm (W×H)(117PPI) |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 222.72(W)×125.28(H) mm |
外观尺寸 | 235(W)×143(H) mm |
可视区域 | - |
外观厚度 | 5.0(Typ.) mm |
重量 | 274±14g |
触摸屏 | 无触摸 |
三、天马10.1寸工业液晶屏P1010WSN1ME01光学特征
显示模式 | TN、常白显示、透射式 |
液晶屏亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 500:1(Typ.)(透射) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
响应时间 | 16(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
白色色度 | - |
亮度变动 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
色温 | - |
四、天马10.1寸工业液晶屏P1010WSN1ME01发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 30K(Typ.)小时 |
接口类型 | 端子 |
接口脚数 | 2 pins |
输入电压 | 9.6±0.9 V |
输入电流 | 224/240 mA(Typ./Max.) |
功耗 | 2.15/2.52 W(Typ./Max.) |
五、天马10.1寸工业液晶屏P1010WSN1ME01信号接口
信号接口 | Parallel RGB(1 ch,8-bit) |
电压输入 | 3.3/11/22/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
电流输入 | 5/40/0.5/0.5mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH//IGL) |
功耗 | 450mW |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5 mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 50pins |
六、天马10.1寸工业液晶屏P1010WSN1ME01包装尺寸
数量 | 20 pcs/箱 |
重量 | 8.12±0.41 Kgs |
包装尺寸 | 513*333*217 mm |
● 补充说明:以上天马10.1寸工业液晶屏P1010WSN1ME01资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供屏P1010WSN1ME01产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。