产品型号:AT080MD01(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:AT080MD01三菱8寸高亮户外用工业液晶宽温-AT080MD01
杭州立煌科技推出AT080MD01三菱8寸液晶屏,采用800*480分辨率1000cd/m2亮度1000:1对比度以及良好的视角,该款液晶屏品质优秀,立煌科技提供8寸液晶屏驱动板及驱动显示方案
品牌:三菱 尺寸:8.0寸
分辨率:800*480 亮度:1000cd/m2
视角:85/85/85/85 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-40 ~85°C
立即联系
一:三菱8寸工业液晶AT080MD01 基本信息
品 牌 | 三菱 |
面板型号 | AT080MD01 |
工作温度 | -40 ~85°C |
存储温度 | -40 ~85°C |
面板应用 | 工业,户外高亮 |
耐振动性 | 6.8G(66.64m/s2) |
典型特征 | 表面雾面,6.8G抗震,6/8位灰阶可选,广视角,宽温,风景模式,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于10万小时,宽屏,180度翻转显示 |
生产状况 | 已停产(兼容替代产品可以咨询在线客服) |
二:三菱8寸工业液晶AT080MD01结构特征
液晶屏尺寸 | 8英寸 | ||
点分辨率 | 800(RGB)* 480(WXGA) | ||
像素布局 | RGB垂直条状 | ||
宽高比 | 16 : 9(宽:高) | ||
点间距 | 0.0725*0.2175mm(横*竖) | ||
像素间距 | 0.2175*0.2175mm(横*竖) | ||
液晶屏重量 | ---- | ||
表面处理 | 雾面 | ||
显示区域 | 174*104.4mm(横*竖) | ||
可视区域 | ----- | ||
外观尺寸 | 192*122mm(横*竖) | ||
外观尺寸 | 11.2mm(厚度) | ||
外观形状 | 平面巨型 | ||
触摸屏 | 无 |
三、三菱8寸工业液晶AT080MD01光学特征
显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
显示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
室外可视 | 是 |
四、三菱8寸工业液晶AT080MD01电子详情
工作频率 | 60Hz |
翻转扫描 | 翻转(180°) |
五、三菱8寸工业液晶AT080MD01背光详情
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
接口特征灯管驱动 | 含LED驱动器 |
驱动电气 | 12.0V |
六、三菱8寸工业液晶AT080MD01信号接口
信号系统 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
信号电气电压输入 | 3.3V (Typ.) |
● 补充说明:以上AT080MD01资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。