产品型号:AA084SD11(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:AA084SD11 8.4寸1200cd/m2;户外阳光下可读三菱8.4寸液晶屏-AA084SD11
杭州立煌科技推出AA084SD11三菱8.4寸液晶屏,采用800*600分辨率1200cd/m2亮度600:1对比度以及良好的视角,该款液晶屏品质优秀,立煌科技提供8.4寸液晶屏驱动板及驱动显示方案
品牌:三菱 尺寸:8.4寸
分辨率:800*600 亮度:1200cd/m2 
视角:80/80/80/60 对比度:600:1
背光:WLED 工作温度:-30 ~80°C
立即联系
一:三菱8.4寸工业液晶AA084SD11 基本信息
品 牌 | MITSUBISHI |
面板型号 | AA084SD11 |
工作温度 | -30 ~80°C |
存储温度 | -30 ~80°C |
生产状况 | 已停产(兼容替代产品可以咨询在线客服) |
二:三菱8.4寸工业液晶AA084SD11结构特征
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 | ||
点分辨率 | 800(RGB)*600(WXGA) | ||
像素布局 | RGB垂直条状 | ||
宽高比 | 4 : 3(宽:高) | ||
点间距 | 0.071*0.213mm(横*竖) | ||
像素间距 | 0.213*0.213mm(横*竖) | ||
显示区域 | 170.4×127.8 mm (H×V) | ||
可视区域 | 174.9 × 132.2 mm (H×V) | ||
外观尺寸 | 199.5 × 149 mm (H×V) | ||
外观厚度 | 9.7 mm | ||
外观形状 | 平面矩形 | ||
安装孔位 | Face mounting holes (4-Φ3.4), Side mounting holes (4-M2) | ||
重量 | TBD | ||
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
触摸屏 | 无 |
三、三菱8.4寸工业液晶AA084SD11光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1200cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K / 16.7M(6-bit / 8-bit ) |
反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr / Td)(ms) |
可视角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 6点钟方向 |
色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
亮度变动 | 1.43 (Max.)(5 points) |
阳光下可视性 | 是 |
四、三菱8.4寸工业液晶AA084SD11背光详情
工作频率 | 60Hz |
翻转扫描 | 翻转(180°) |
功率总耗 | 6.6W (Typ.) |
五、三菱8.4寸工业液晶AA084SD01信号详情
信号电气电压供应 | 3.3V (Typ.) | |
信号电气电流供应 | 350/540mA (Typ./Max.) | |
信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
接口特征类型 | 端子 | |
接口详情型号 | 20186-020E-11F | |
接口详情脚距 | 1.25 mm | |
接口详情脚数 | 20 pins | |
接口详情数量 | 1 pcs | |
接口详情脚定义 | LVDS-20P1C8B-010H |
六、三菱8.4寸工业液晶AA084SD11光源详情
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 100K(Typ.) (Hours) |
光源是否可换 | No |
光源位置 | 侧入式光源 |
灯管形状 | 2 串 |
灯管电器输入电压 | 21.9/25.3V (Typ./Max.) |
灯管电器输入电流 | 125/135mA (Typ./Max.) |
接口特征类型 | 端子 |
接口详情脚距 | 1.0mm |
接口详情脚数 | 6 pins |
接口详情数量 | 1 pcs |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。