产品型号:AT070MP01(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:三菱7寸1000亮度工业液晶AT070MP01-7寸低温-40℃液晶屏-AT070MP01
杭州立煌科技推出AT070MP01三菱7寸液晶屏,采用800*480分辨率1000cd/m2亮度1000:1对比度以及良好的视角,该款液晶屏品质优秀,立煌科技还可提供7寸液晶屏驱动板及驱动显示整套方案,帮助客户解决7寸低温液晶屏方面的难题
品牌:三菱 尺寸:7.0寸
分辨率:800*480 亮度:1000cd/m2
视角:85/85/85/85 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-40 ~85°C
立即联系
一:三菱7寸工业液晶AT070MP01 基本信息
品 牌 | 三菱 |
面板型号 | AT070MP01 |
工作温度 | -40 ~85°C |
存储温度 | -40 ~85°C |
面板应用 | 工业,户外高亮 |
典型特征 | 表面雾面,6.8G抗震,6/8位灰阶可选,广视角,宽温,风景模式,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于10万小时,宽屏 |
生产状况 | 已停产(兼容替代产品可以咨询在线客服) |
二:三菱7寸工业液晶AT070MP01结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 | ||
点分辨率 | 800(RGB)* 480(WXGA) | ||
像素布局 | RGB垂直条状 | ||
宽高比 | 16 : 9(宽:高) | ||
点间距 | 0.0635*0.1905mm(横*竖) | ||
像素间距 | 0.1905*0.1905mm(横*竖) | ||
液晶屏重量 | 200g(Typ.) | ||
表面处理 | 雾面 | ||
显示区域 | 152.4*91.44mm(横*竖) | ||
可视区域 | - | ||
外观尺寸 | 169.8*109.7mm(横*竖) | ||
外观尺寸 | 8.9±0.5 mm(Typ.)mm(厚度) | ||
外观形状 | 平面巨型 | ||
触摸屏 | 无 |
三、三菱7寸工业液晶AT070MP01光学特征
显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit +Hi-FPC) |
显示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
反应时间 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
室外可视 | 是 |
四、三菱7寸工业液晶AT070MP01电子详情
工作频率 | 60Hz |
五、三菱7寸工业液晶AT070MP01 背光详情
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
灯管电器电压输入 | 12V |
接口特征类型 | 端子 |
接口特征灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、三菱7寸工业液晶AT070MP01 信号接口
信号系统 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
信号电气电压输入 | 3.3V (Typ.) |
● 补充说明:三菱7寸工业液晶AT070MP01宽温 高亮液晶屏,抗震等特性,户外军工应用首选,以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。