产品型号:AA070TA11(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:三菱7寸液晶屏模组AA070TA11-7寸高亮屏不含led驱动器-可配恒流板
三菱新推出7寸液晶屏模组AA070TA11,7寸高亮屏-1000流明超高亮度,可在阳光直射条件下清晰可视,不含LED驱动器,可配恒流板、VGA/HDMI驱动板.
品牌:三菱 尺寸:7.0寸
分辨率:1280*768 亮度:1000cd/m2 (Typ.)
视角:88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 对比度:1000:1 (Typ.) (透射)
背光:WLED 工作温度:-40~80°C
立即联系
一:三菱 7寸液晶屏模组AA070TA11基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型号 | AA070TA11 |
工作温度 | -40~80°C |
存储温度 | -40~80°C |
当前生产状态 | 已停产(兼容替代产品可以咨询在线客服) |
二:三菱 7寸液晶屏模组AA070TA11结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 1280(RGB)*768(WVGA) |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9(宽:高) |
点间距 | 0.0395*0.1185mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1185*0.1185mm(横*竖) |
面板重量 | 200g(Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 151.68×91.01mm (横*竖) |
开口区域 | 155.1×94.4mm (横*竖) |
外观尺寸 | 169.8×109.7mm (横*竖) |
外观尺寸 | 8.9(Typ.) (厚度) |
触摸屏 | 可配相应电容触摸屏、电阻触摸屏 |
三:三菱 7寸液晶屏模组AA070TA11光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit / 8-bit ) |
显示色域 | 49% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | Wx:0.313;Wy:0.329 |
白场变动 | 1.30(Max.)( 5points) |
阳光下可读 | 是 |
四、三菱 7寸液晶屏模组AA070TA11发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
电压供应 | 12.0V(Typ.) |
电流供应 | 380/470 mA(Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
背光驱动 | 不含LED驱动 |
五、三菱 7寸液晶屏模组AA070TA11信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
脚距 | 1.25mm |
脚数 | 20pins |
数量 | 1 pcs |
此款与三菱7寸AA070TA01参数配置方面是一样的,唯一区别是AA070TA01含LED驱动,AA070TA11不含LED驱动