产品型号:AC043NA11(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称: 三菱4.3工业液晶屏AC043NA11全视角高亮液晶lcd-AC043NA11
杭州立煌科技推出AC043NA11三菱4.3寸液晶屏,采用480*272分辨率1000cd/m2亮度1000:1对比度以及良好的视角,该款液晶屏品质优秀,立煌科技提供4.3寸液晶屏驱动板及驱动显示方案
品牌:三菱 尺寸:4.3寸
分辨率:480*272 亮度:1000cd/m2
视角:85/85/85/85 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-30 ~80°C
立即联系
一:三菱4.3工业液晶屏AC043NA11 基本信息
品 牌 | 三菱 |
面板型号 | AC043NA11 |
工作温度 | -30 ~80°C |
存储温度 | -30 ~80°C |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
抗振性能 | 1.0G (9.8 m/s²) |
生产状况 | 已停产 |
二:三菱4.3工业液晶屏AC043NA11结构特征
液晶屏尺寸 | 4.3英寸 |
点分辨率 | 480(RGB)×272(XGA) |
像素布局 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.066×0.198 mm(横*竖) |
像素间距 | 0.198×0.198 mm(横*竖) |
液晶屏重量 | 55.0g (Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域 | 95.04×53.856mm(横*竖) |
可视区域 | - |
外观尺寸 | 105.5×67.2 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 4.5mm(厚度) |
触摸屏 | 无 |
三、三菱4.3工业液晶屏AC043NA11光学特征
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
显示色域 | 47% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
亮度变动 | 1.30 (Max.)(5 points) |
光学模式 | SWV,常黑显示,透射式 |
四、三菱4.3工业液晶屏AC043NA11电子详情
工作频率 | 60Hz |
翻转扫描 | no |
五、三菱4.3工业液晶屏AC043NA11发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 | |
|
50K(Typ.) (Hours) | |
光源类型 | WLED | |
接口类型 | 端子 | |
驱动电器电压输入 | 18/25V | |
驱动电器电流输入 | 60/70mA (Typ./Max.) |
六、三菱4.3工业液晶屏AC043NA11信号接口
信号大类 | CMOS (1 ch, 8-bit) |
面板电压 | 3.3V |
面板电流 | 127/40mA(Typ.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 45 pins |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。