产品型号:G057VCE-TH1
产品名称:群创5.7寸显示屏G057VCE-TH1-5.7寸宽温工业屏
G057VCE-TH1是群创5.7寸显示屏,群创5.7寸宽温工业屏,于2022年Q2量产,宽温-30工作温度,5W小时背光寿命,可长期用于各类恶劣环境.
品牌:群创 尺寸:5.7寸
分辨率:640*480 亮度:360 cd/m2
视角:88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:600:1
背光:WLED 工作温度:-30 ~ 85 °C
G057VCE-TH1是群创5.7寸显示屏,群创5.7寸宽温工业屏,于2022年Q2量产,宽温-30工作温度,5W小时背光寿命,可长期用于各类恶劣环境。
一:群创5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1基本信息
品 牌 | 群创(INNOLUX) |
液晶屏型号 | G057VCE-TH1 |
别名 | - |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C |
应用设备 | 工业设备 |
耐振动性 | 1.5G(14.7 m/s²) |
当前生产状态 | 量产中 |
二:群创5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1结构特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
点分辨率 | 640(RGB)×480,VGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.060*0.180 mm (W×H) |
像素间距 | 0.180*0.180mm (W×H)(141PPI) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 115.2(W)×86.4(H) mm |
外观尺寸 | 144(W)×104.6(H) mm |
可视区域 | 118.2(W)×89.4(H) mm |
外观厚度 | 12.3±0.5 mm |
重量 | - |
触摸屏 | 可配套电容电阻触摸屏 |
三、群创5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1光学特征
显示模式 | VA,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 360 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K(6-bit) |
响应时间 | 13/12(Typ.)(Tr/Td)ms |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
白色色度 | Wx:0.313;Wy:0.329 |
亮度变动 | - |
色温 | 6485K |
四、群创5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K(Min.)小时 |
接口类型 | 端子 |
接口脚数 | 5pins |
输入电压 | 12.0 ±1.2V |
输入电流 | 0.19±0.3 A |
功耗 | 2.3W(Typ.) |
五、群创5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1信号接口
信号大类 | RGB |
信号小类 | Parallel RGB(1 ch, 6-bit) |
电压输入 | 3.3V(Typ.) |
电流输入 | - |
功耗 | - |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 40pins |
六、群创5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1包装尺寸
数量 | 60PCS/一箱 |
重量 | 11.65 Kgs |
包装尺寸 | 500*400*330mm |
● 补充说明:以上群创5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供屏G057VCE-TH1产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。