产品型号:G156BGE-L03
产品名称:G156BGE-L03奇美/群创15.6寸全视角工业液晶屏-G156BGE-L03
杭州立煌科技供应奇美/群创15.6寸液晶屏-型号G156BGE-L03,此款是一款广视角的15.6寸屏,背光寿命长达50000小时,连续24小时工作可工作5年之久,是一款15.6寸的工控液晶屏.
品牌:奇美 尺寸:15.6寸
分辨率:1366*768 亮度:500cd/m2
视角:80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:600:1
背光:WLED 工作温度:0~60°C
立即联系
一:群创15.6寸工业液晶屏G156BGE-L03 基本信息
面板品牌 | 群创 (INNOLUX) |
面板型号 | G156BGE-L03 |
工作温度 | 0~60°C |
存储温度 | -20~60°C |
耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
当前生产状态 | 量产中 |
二:群创15.6寸工业液晶屏G156BGE-L03结构特征
液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
点分辨率 | 1366(RGB)×768(WXGA) |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.084×0.252 mm(横*竖) |
像素间距 | 0.252×0.252 mm(横*竖) |
面板重量 | 720/755g (Typ./Max.) |
表面处理 | 雾面 ,Hard coating(3H) |
显示区域 | 344.232×193.536 mm (横*竖) |
可视区域 | 347.53×196.84 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 363.8×215.98 mm(横*竖) |
外观尺寸 | 9.3±0.5 mm(厚度) |
外观形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
触摸屏 | 无 |
三:群创15.6寸工业液晶屏G156BGE-L03光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) | |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) | |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) | |
显示色域 | 65% NTSC (CIE1931) | |
响应时间 | 3/8 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 |
|
|
最佳视角 | 全视角 | |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
白场变动 |
|
四、群创15.6寸工业液晶屏G156BGE-L03 发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K(Min.)(小时) |
接口类型 | 端子 |
背光电路 | 含LED驱动器 |
背光电路 | 12.0±1.2V (输入电压) |
背光电路 | 1.0±0.2A(输入电流) |
背光功耗 | 10.5W (Typ.) |
五、群创15.6寸工业液晶屏G156BGE-L03 信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 | 5.0V (Typ.) |
面板电流 | 0.24/0.29A (Typ./Max.) |
面板功率 | 1.35/1.6W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.0mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 30 pins |
六、奇美15.6寸工业液晶屏G156BGE-L01 包装方式
每箱数量 | 13pcs |
包装箱尺寸 | 465×362×314 mm(长*宽*高) |
包装箱毛重 | 12.0Kgs |
● 补充说明:以上G156BGE-L03资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。