立煌最新夏普3.8-19.6寸工业液晶屏报表
2016-12-07
2016.12月7日夏普3.8-19.6寸工业库存新液晶屏
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 接口 | 亮度 | 视角 | 工作温度 |
LQ038Q5DR01 | 3.8英寸 | 320*240 | RGB | 450cd/m^2 | 65/65/40/65 | -30~85 |
LQ043T3DG02 | 4.3英寸 | 480*272 | RGB | 480cd/m^2 | 80/80/60/80 | -10~70 |
LQ050A3AD01 | 5.0英寸 | 320*234 | Analog | 300cd/m^2 | 45/45/10/30 | 0 ~ 70 |
LQ056A3AG01 | 5.6英寸 | 320*234 | Analog | 250cd/m^2 | 65/65/40/65 | 0 ~ 65 |
LQ070T5BG01 | 7.0英寸 | 480*234 | Analog | 300cd/m^2 | 65/65/40/65 | 0 ~ 65 |
LQ070T3AG02 | 7.0英寸 | 480*234 | Analog | 350cd/m^2 | 65/65/40/65 | 0 ~ 65 |
LQ070Y3DG01 | 7.0英寸 | 800*480 | TTL | 380cd/m^2 | 60/60/50/60 | 0 ~ 50 |
LQ070Y1LG12 | 7.0英寸 | 800*480 | LVDS | 350cd/m^2 | ||
LQ080V3DG01 | 8.0英寸 | 640*480 | TTL | 380cd/m^2 | 65/6565/55 | 0 ~ 70 |
LQ088Y3DG01 | 8.8英寸 | 800*480 | TTL | 380cd/m^2 | ||
LQ092Y3DG01 | 9.2英寸 | 800*480 | RGB | 380cd/m^2 | 65/65/55/65 | 0 ~ 75 |
LQ104V1DG51 | 10.4英寸 | 640*480 | TTL | 350cd/m^2 | 70/70/40/70 | -10~65 |
LQ104V1DG52 | 10.4英寸 | 640*480 | TTL | 350cd/m^2 | 70/70/40/70 | -10~65 |
LQ104V1DG61 | 10.4英寸 | 640*480 | TTL | 450cd/m^2 | 70/70/50/60 | -30~80 |
LQ104V1DG83 | 10.4英寸 | 640*480 | TTL | 350cd/m^2 | 70/70/40/70 | -10~70 |
LQ104V1DG92 | 10.4英寸 | 640*480 | TTL | 350cd/m^2 | ||
LQ104SIDG21 | 10.4英寸 | 800*600 | ||||
LQ104V1DW01 | 10.4英寸 | 640*480 | ||||
LQ110Y3DG01 | 11.0英寸 | 800*480 | TTL | 380cd/m^2 | 65/65/55/65 | 0~75 |
LQ110Y3DG02 | 11.0英寸 | 800*480 | TTL | 350cd/m^2 | ||
LQ110Y1LG12 | 11.0英寸 | 800*480 | LVDS | 330cd/m^2 | 70/70/50/70 | -10~75 |
LQ121S1LG51 | 12.1英寸 | 800*600 | LVDS | 350cd/m^2 | 70/70/50/60 | 0~70 |
LQ121S1LG55 | 12.1英寸 | 800*600 | LVDS | 330cd/m^2 | 70/70/50/60 | -10~75 |
LQ121S1LG45 | 12.1英寸 | 800*600 | LVDS | 370cd/m^2 | 70/70/50/60 | -10~65 |
LQ121S1LG72 | 12.1英寸 | 800*600 | LVDS | 300cd/m^2 | 80/80/60/80 | -10~75 |
LQ121S1LG73 | 12.1英寸 | 800*600 | LVDS | 450cd/m^2 | 80/80/60/80 | -10~75 |
LQ121S1LG74 | 12.1英寸 | 800*600 | LVDS | 450cd/m^2 | -10~75 | |
LQ121S1LG75 | 12.1英寸 | 800*600 | LVDS | 330cd/m^2 | 80/80/60/80 | -10~75 |
LQ121K1LG52 | 12.1英寸 | 1280*800 | LVDS | 400cd/m^2 | 80/80/65/80 | -30~80 |
LQ121K1LG53 | 12.1英寸 | 1280*800 | LVDS | 400cd/m^2 | 80/80/65/80 | 0~70 |
LQ123K1LG03 | 12.3英寸 | 1280*480 | LVDS | 330cd/m^2 | 65/65/50/60 | 0~75 |
LQ150X1LCN7 | 15.0英寸 | 1024*768 | ||||
LQ150X1LC77 | 15.0英寸 | 1024*768 | ||||
LQ150X1LGN7 | 15.0英寸 | 1024*768 | LVDS | 260cd/m^2 | 60/60/45/55 | 0~50 |
LQ150X1LG92 | 15.0英寸 | 1024*768 | LVDS | 400cd/m^2 | 80/80/65/80 | 0~70 |
LQ150X1LG93 | 15.0英寸 | 1024*768 | LVDS | 350cd/m^2 | 80/80/65/80 | 0~70 |
LQ150X1LW94 | 15.0英寸 | 1024*768 | LVDS | 300cd/m^2 | 85/85/85/85 | 0~60 |
LQ150X1LG96 | 15.0英寸 | 1024*768 | LVDS | 1050cd/m^2 | 80/80/60/80 | 0~65 |
LQ150X1LCD3 | 15.0英寸 | 1024*768 | LVDS | 400cd/m^2 | 60/60/45/55 | 0~65 |
LQ150X1LGC2 | 15.0英寸 | 1024*768 | LVDS | 400cd/m^2 | ||
LQ170K1LW02 | 17.0英寸 | 1280*768 | LVDS | 300cd/m^2 | 85/85/85/85 | 0~70 |
LQ197V1LC17 | 19.7英寸 | 640*480 | LVDS | 260cd/m^2 | 60/60/45/45 | 0~70 |
LQ196A1LZ03 | 19.6英寸 | 1600*1200 | LVDS | 300cd/m^2 | 70/70/70/60 | |
LQ196A1LZ12 | 19.6英寸 | 1600*1200 | LVDS | 70/70/70/60 |
以上库存液晶屏的数量随时会变,如有需求欢迎在线咨询或电话咨询