2016.12月8日东芝5.8-19.7寸工业新液晶屏

2016-12-08

型号 尺寸 分辨率 接口 亮度 视角 工作温度
TFD58W40F 5.8英寸          
TFD70W11-F1 7.0英寸 480*234 Analog 350cd/m^2 55/55/30/60 -10~65
 LTM07C383 7.0英寸 480*234 TTL 500cd/m^2   0~50
LTM07C757 7.7英寸 400*234 TTL 400cd/m^2 55/55/30/60 -10~65
LTM084P363 8.4英寸 800*600 TTL 350cd/m^2   0~50
LTA090B230F 9.0英寸 536*328 RGB 480cd/m^2 80/80/45/80 -10~65
LTA090B400F 9.0英寸 800*480 CMOS 500cd/m^2 60/60/40/55 -10~70
LT100AA40000 10.0英寸 800*600 LVDS 430cd/m^2 60/60/45/55 0~60
LTD104C11U 10.4英寸 640*480 CMOS 400cd/m^2 70/70/50/70 -10~65
LTD121C30S 12.1英寸 800*600 CMOS 350cd/m^2 70/70/50/70 -10~65
LTA121B860F 12.1英寸 800*600 RGB 380cd/m^2 80/80/60/60 -10~65
LTA121AC53000 12.1英寸          
LTA149B780F 14.9英寸 1280*390 LVDS 400cd/m^2 80/80/45/75 -10~65
LTA150B850F 15.0英寸 1024*768 LVDS 400cd/m^2 80/80/60/60 -10~70
  LTA159D870F 15.9英寸          
LTA170D200F 17.0英寸 1280*1024 LVDS      
LTA197BOHOF 19.7英寸          

上篇:立煌最新夏普3.8-19.6寸工业液晶屏报表
下篇:G104X1-L04奇美/群创10.4寸全新原装A规1K现货