产品型号:COG-PVLSZT026-01
产品名称:京东方10.1寸高分工业液晶屏COG-PVLSZT026-01详细资料-10.1寸1920*1080
COG-PVLSZT026-01是京东方10.1寸高分工业液晶屏,可达到10.1寸1920*1080的高分辨率,在-30的低温环境下正常工作,最高700流明的高亮显示,是一款车载、户外、工控设备专用屏.
品牌:京东方 尺寸:10.1寸
分辨率:1920*1080 亮度:700cd/m2
视角:85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-30~85°C
COG-PVLSZT026-01是京东方10.1寸高分工业液晶屏,可达到10.1寸1920*1080的高分辨率,在-30的低温环境下正常工作,最高700流明的高亮显示,是一款车载、户外、工控设备专用屏,此款目前供货不稳定,建议新客户选型选择其他京东方型号
一:京东方10.1寸高分工业液晶屏COG-PVLSZT026-01基本信息
面板品牌 | 京东方(BOE) |
面板型号 | COG-PVLSZT026-01 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
工作温度 | -30~85°C |
存储温度 | -40~80°C |
产品应用 | 车载显示,户外显示 |
耐振动性 | - |
当前生产状态 | 量产中 |
二:京东方10.1寸高分工业液晶屏COG-PVLSZT026-01结构特征
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
点分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9 (宽:高) |
点间距 | 0.0388×0.1164mm |
像素间距 | 0.1164×0.1164mm(218PPI) |
外观尺寸 | 256.58(W)×162.58(H) mm |
显示尺寸 | 223.488(W)×125.712(H) mm |
可视尺寸 | - |
外观厚度 | 7.14(Typ.)mm |
风景肖像 | 风景模式 |
表面处理 | 雾面(Haze 10%)Hard coating(3H) |
重量 | 450 ± 45 g |
触摸面板 | On-Cell Touch |
三:京东方10.1寸高分工业液晶屏COG-PVLSZT026-01光学特征
显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 700cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1(Typ.)(透射) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
响应时间 | 30(Typ.)(Tr+Td)ms |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
亮度均匀性 | 1.33(Max.)(9 points) |
白色色度 | Wx:0.291, Wy:0.317 色温8019K |
四、京东方10.1寸高分工业液晶屏COG-PVLSZT026-01发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 30K(Min.)(小时) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
接口电压 | 28/30/34 V(Min./Typ./Max.) |
接口电流 | 80mA(Typ.) |
接口脚数 | - |
五、京东方10.1寸高分工业液晶屏COG-PVLSZT026-01信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(2 ch, 8-bit) |
面板电压 | 3.3V(Typ.) |
面板电流 | 370/600mA(Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚数 | 60 pins |
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。