产品型号:P370IVN04.1
产品名称:友达37寸高亮长条液晶屏P370IVN04.1-37寸原生条形屏
P370IVN04.1是友达2021年Q2新推出的一款37寸高亮长条液晶屏,是37寸原生条形屏,1920*540分辨率,原厂长条液晶屏,最高2500流明显示亮度,4000:1高对比度,LVDS工控接口
品牌:友达 尺寸:37.0寸
分辨率:1920*540 亮度:2500 cd/m2
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:4000:1
背光:WLED 工作温度:0 ~ 50 °C
立即联系
一:友达37寸高亮长条液晶屏P370IVN04.1基本信息
品 牌 | 友达(AUO) |
液晶屏型号 | P370IVN04.1 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
应用设备 | 数字标牌、户外显示 |
耐振动性 | - |
当前生产状态 | 已量产 |
二:友达37寸高亮长条液晶屏P370IVN04.1结构特征
液晶屏尺寸 | 37英寸(原生条屏) |
点分辨率 | 1920(RGB)×540 |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | >3:1(宽:高) |
点间距 | 0.157*0.471 mm (W×H) |
像素间距 | 0.471*0.471 mm (W×H)(54PPI) |
表面处理 | 雾面(Haze 28%),Hard coating(3H) |
显示区域 | 904.32(W)×245.34(H) mm |
外观尺寸 | 923.3(W)×277.1(H) mm |
可视区域 | 907.5(W)×257.5(H) mm |
外观厚度 | 10.65/30.5(Typ./Max.) mm |
重量 | 4.59Kgs (Typ.) |
触摸屏 | - |
三:友达37寸高亮长条液晶屏P370IVN04.1光学特征
显示模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 2500 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M/1.07B(8-bit / 8-bit + Hi-FRC) |
响应时间 | 8(Typ.)(G to G)ms |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.313 Y:0.329 |
亮度变动 | 1.33(Max.)(9 points) |
色温 | 6485K |
四、友达37寸高亮长条液晶屏P370IVN04.1发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 70K(Min.)小时 |
接口类型 | 端子 |
输入电压 | 24.0±1.2 V |
输入电流 | 3.44/3.85A(Typ./Max.) |
功耗 | 88.5/99W(Typ./Max.) |
五、友达37寸高亮长条液晶屏P370IVN04.1信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(2 ch,8/10-bit) |
电压输入 | 12.0V(Typ.) |
电流输入 | 0.43/0.53 (Typ./Max.) |
功耗 | 5.16/6.36 W(Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 51 pins |
● 补充说明:以上友达37寸高亮长条液晶屏P370IVN04.1资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供P370IVN04.1产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。
上篇:暂无