产品型号:G190EAN01.5
产品名称:友达19寸全视角液晶屏-G190EAN01.5-采用WLED背光1280*1024分辨率
杭州立煌长期供货友达液晶屏,新推出G190EAN01.5,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,G190EAN01.5可以提供700cd/m2的显示亮度1000:1的透射对比度,咨询电话0571-86684288
品牌:友达 尺寸:19.0寸
分辨率:1280*1024 亮度:700 cd/m2
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:0 ~ 50 °C
立即联系
品 牌 | 友达(AUO) |
液晶屏型号 | G190EAN01.5 |
工作温度 | 0~50°C |
存储温度 | -20~60°C |
当前生产状态 | 量产中 |
二:友达19寸工业液晶屏G190EAN01.5结构特征
液晶屏尺寸 | 19.0英寸 |
点分辨率 | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 5:4(宽:高) |
点间距 | 0.098*0.294mm(横*竖) |
像素间距 | 0.294*0.294mm(横*竖) |
面板重量 | 1.70±0.15Kgs |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 376.32*301.056mm(横*竖) |
可视区域 | 380.32*305.06mm(横*竖) |
外观尺寸 | 396.0*324.0mm(横*竖) |
外观尺寸 | 15.3 (Typ.) mm(厚度) |
触摸屏 | 无 |
三:友达19寸工业液晶屏G190EAN01.5光学特征
显示模式 | AHVA,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 700 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
响应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | Wx:0.265; Wy:0.305 |
白色变动 | 1.25 (Max.)(9 points) |
四、友达19寸工业液晶屏G190EAN01.5发光系统
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K (Min.) (小时) |
电压输入 | 12.0±1.2V |
功耗 | 23.0/25.2W (Typ./Max.) |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
五、友达19寸工业液晶屏G190EAN01.5信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(2 ch ,8 -bit) |
液晶屏电压 | 5.0V (Typ.) |
液晶屏电流 | 0.7/0.9A (Typ./Max.) |
液晶屏功率 | 3.5/4.5W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 1.0mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 30pins |
● 补充说明:以上G190EAN01.5资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品G190EAN01.5的规格资料,产品均以pdf规格为准。