产品型号:G150XAN01.1(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:友达2019年新推出15寸工业屏G150XAN01.1-目前已可长期稳定供货
友达(AUO)在2019年新推出一款15寸工业屏,型号G150XAN01.1,对比G150XAN01.0此款亮度更高,拥有500流明亮度
品牌:友达 尺寸:15寸
分辨率:1024*768 亮度:500cd/m2
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 70°C
立即联系
友达15寸工控液晶屏G150XAN01.1基本信息
品 牌 | 友达(AUO) | ||
面板型号 | G150XAN01.1 | ||
工作温度 | -20 ~ 70°C | ||
当前生产状态 | 量产中 | ||
液晶屏尺寸 | 15.0英寸 | ||
点分辨率 | 1024(RGB)*768(XGA) | ||
像素排列 | RGB垂直条状 | ||
宽高比 | 4:3(宽:高) | ||
点间距 | 0.099*0.297mm(横*竖) | ||
像素间距 | 0.297*0.297mm(横*竖) | ||
显示区域 | 304.128*228.096mm(横*竖) | ||
显示模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | ||
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) | ||
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | ||
显示颜色 | 16.2M (6-bit +FRC) | ||
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | ||
灯管位置 | 侧入式光源 | ||
光源类型 | WLED | ||
光源寿命 | 50K(Min.)(小时) | ||
信号大类 | LVDS | ||
信号小类 | LVDS(1ch, 8-bit) |
● 补充说明:以上友达15寸工控液晶屏G150XAN01.1资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品G150XAN01.1的sheet-date,产品均以pdf规格为准。