产品型号:G101STN01.D
产品名称:友达10.1寸显示屏-型号G101STN01.D-TN工业显示屏
友达2019年新推出一款10.1寸显示屏G101STN01.D,此款是TN型工业显示屏,透射式工业显示屏,主要是用于商业、普通工业环境.
品牌:友达 尺寸:10.1寸
分辨率:1024*600 亮度:450cd/㎡
视角:70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) 对比度:500:1
背光:WLED 工作温度:-10 ~ 60°C
立即联系
友达10.1寸显示屏G101STN01.D基本参数信息
品 牌 | 友达(AUO) | ||
面板型号 | G101STN01.D | ||
工作温度 | -10 ~ 60°C | ||
当前生产状态 | 量产中 | ||
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 | ||
点分辨率 | 1024(RGB)*600(WSVGA) | ||
像素排列 | RGB垂直条状 | ||
宽高比 | 16:9(宽:高) | ||
点间距 | 0.0725*0.2088mm(横*竖) | ||
像素间距 | 0.2175*0.2088mm(横*竖) | ||
显示区域 | 222.72*125.28mm(横*竖) | ||
可视区域 | 226.43*128.1mm(横*竖) | ||
外观尺寸 | 235*143mm(横*竖) | ||
外观厚度 | 4.9 (Typ.) mm | ||
显示模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.) | ||
响应速度 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||
显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | ||
色域 | 45% NTSC(CIE1931) | ||
白场变动 | 1.25 (Max.)(5 points) | ||
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | ||
灯管位置 | 侧入式光源 | ||
光源类型 | WLED | ||
光源寿命 | 50K(Min.)(小时) | ||
信号大类 | LVDS | ||
信号小类 | LVDS(1ch, 8-bit) |
● 补充说明:以上友达10.1寸显示屏G101STN01.D资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品G101STN01.D的sheet-date,产品均以pdf规格为准。