产品型号:A027DTN01.F
产品名称:友达2.7寸液晶屏 A027DTN01.F 分辨率320*240 宽高比4:3 TN常白显示
A027DTN01.F是友达推出的一款2.7寸的液晶屏,分辨率为320*240,亮度为310(Typ.),视角为60/60/50/60(Typ.)(CR≥10),对比度为400:1(Typ.)(透射),WLED背光,工作温度为0~60℃
品牌:友达 尺寸:2.7寸
分辨率:320*240 亮度:310cd/㎡
视角:60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) 对比度:400:1
背光:WLED 工作温度:0 ~ 60℃
立即联系
一:友达2.7寸工业液晶屏A027DTN01.F基本信息
品牌 | 友达 (AUO) |
液晶屏型号 | A027DTN01.F |
别名 | 97.02A51.F06 |
工作温度 | 0~60℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
应用设备 | 工业 |
耐振动性 | - |
当前生产状态 | 量产中 |
二:友达2.7寸工业液晶屏A027DTN01.F结构特征
液晶屏尺寸 | 2.7寸 |
点分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3 |
点间距 | 0.05625×0.16875 mm |
像素间距 | - [150PPI] |
表面处理 | Hard coating |
显示区域 | 54(W)×40.5(H) mm |
外观尺寸 | 63.5(W)×46.6(H) mm |
可视区域 | 56.4(W)×42.9(H) mm |
外观厚度 | 2.4 (Typ.) mm |
重量 | 15.0g |
触摸屏 | - |
三、友达2.7寸工业液晶屏A027DTN01.F光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 310nit |
对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
响应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
白色色度 | Wx:0.291; Wy:0.312 |
亮度变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
色温 | 8138K |
四、友达2.7寸工业液晶屏A027DTN01.F发光系统
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 10K (Typ.) 小时 |
接口类型 | - |
接口脚数 | - |
输入电压 | 6.4/7V (Typ./Max.) |
输入电流 | 25mA (Typ.) |
功耗 | - |
五、友达2.7寸工业液晶屏A027DTN01.F信号接口
信号接口 | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601/656 |
电压输入 | 3.3V (Typ.) |
电流输入 | 10mA (Typ.) |
功耗 | - |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5 mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 40 pins |
六、友达2.7寸工业液晶屏A027DTN01.F包装尺寸
数量 | 1 |
重量 | 12.00 |
包装尺寸 | 520×340×250 |
● 补充说明:以上友达2.7寸工业液晶屏A027DTN01.F资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供TCG057VGLDHANN-GN00产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。
上篇:暂无
下篇:暂无